
160T 250T gwo bout bwa lanse Gantry teknik
Machin nan batiman pon se yon aparèy pou enstale yon gwo bout bwa prefabrike bati sou yon waf pon prefabrike. Trepye anlè apatni a kategori teknik, depi fonksyon prensipal yo se leve gwo bout bwa a, lè sa a deplase li nan pozisyon ak Lè sa a, bese li. Men, li trè diferan de teknik la nan ...
Dekri teren

Machin nan batiman pon se yon aparèy pou enstale yon gwo bout bwa prefabrike bati sou yon waf pon prefabrike. Trepye anlè apatni a kategori teknik, depi fonksyon prensipal yo se leve gwo bout bwa a, lè sa a deplase li nan pozisyon ak Lè sa a, bese li. Men, li trè diferan de teknik la an jeneral. Kondisyon yo difisil e gen mache sou gwo bout bwa a, oswa mouvman vètikal. Machin konstriksyon divize an plizyè kalite, tankou pon gran wout, pon tren konvansyonèl ak pon tren pasaje yo.

Pon batiman Apwopriye pou bati pon nan wout, ray ak lòt sit konstriksyon pon.
Pon an teknik konsiste de yon ankadreman pon, kouri mekanis, teknik, CONVEYOR gwo bout bwa ak ekipman elektrik. Lè w ap chwazi machin pon sa a, ou dwe ranpli fòm spesifikasyon lòd la, epi ou dwe presize estrikti ak dimansyon pon an.

| I-JQ200T-50M machin batiman an bwa | ||||||
| Non | Atik | Espesifikasyon | ||||
| 1 | Safe chaj k ap travay | 200T | ||||
| 2 | Span (kalib) | 50M | ||||
| 3 | Gwoup Travayè | ISO A3 / FEM 1Am | ||||
| 4 | Pant transverse | 2.50% | ||||
| 5 | Longitudinal pant | 3.50% | ||||
| 6 | Adaptab ang | 45° | ||||
| 7 | Janm devan ajiste longè | 0.8m | ||||
| 8 | Leve wotè | 7.5m | ||||
| 9 | leve vitès | 0.7m / min | ||||
| 10 | Winch vag vellocity | 3.29m / min | ||||
| 11 | Wench vitès transverse | 1.57m / min | ||||
| 12 | Wench distans transverse | ±2.25m | ||||
| 13 | Vitès gwo vitès teknik | 3m / min | ||||
| 14 | Vitès transversal teknik | 1.57m / min | ||||
| 15 | Gwo bout bwa atravè presyon wou | 26t | ||||
| 16 | Lansman gwo bout bwa presyon wou | 35t | ||||
| 17 | Teknik deadweight | 210t | ||||
| 18 | Teknik pouvwa total | 63Kw | ||||
| 19 | Wintch | modèl | JM8w | |||
| 20 | sèl fòs kòd | 8t | ||||
| 21 | vitès kòd | 10m / min | ||||
| 22 | Pouli rapò | 14 | ||||
Baj popilè: 160t 250t gwo bout bwa lanse portique teknik Lachin, manifaktirè, Swèd, Customized, sitasyon, òf, pri
Voye rechèch
Ou ka renmen tou







