faktori pri doub gwo bout bridge Girder lanse
Double gwo bout bridge faktori pri Girder Lanse lajman ki itilize nan gran wout ak tren konstriksyon.
Dekri teren



Se crane lanse yo itilize pou drese matye bwat konkre pou gwo vites (250km, 350km) liy pasaje tren. Machin sa a se apwopriye pou ti fi egal span oswa diferan ti fi span ki ka 20m, 24m ak 32mm, 50m. Pati nan deye gen de sipo.
| 3.Teknik paramet | ||||||
| I-JQ100T-40M Girder Erection Machin | ||||||
| Non. | Atik | Spesifikasyon | ||||
| 1 | Sekirite chaj travay | 1000T | ||||
| 2 | Espay (mezi) | 40m | ||||
| 3 | Leve wote | 5.5M | ||||
| 4 | Klas Travay | ISO A3 / FEM 1am | ||||
| 5 | pant longtitid | ≤±6% | ||||
| 6 | Pant kwa | ≤±6% | ||||
| 7 | Winch | Model | JM5 | |||
| 8 | fos sel rale | 5T | ||||
| 9 | Liy vites | 12m / min | ||||
| 10 | Leve rapo pouli | 12 | ||||
| 11 | Winch leve vites | 0.75m / min | ||||
| 12 | Vites vwayaj Winch | 2.3m / min | ||||
| 13 | Lanse vites transverse | 1.5m / min | ||||
| 14 | Winch | Mote | YZR160L-8/11Kw | |||
| 15 | fren | YWZ-300 / 45 | ||||
| 16 | vites | ZQS670 | ||||
| 17 | klas travay | M3 | ||||
| 18 | fil elektrik | 24NAT 6 * 37 + NF1570 | ||||
| 19 | transvese mekanis | Mote | YEJ90L-4 / 1.5KW / 1400rpm | |||
| 20 | vites | XLED53-391 | ||||
| 21 | kondwi koveti pou | 46/17 | ||||
| 22 | klas travay | M3 | ||||
| 23 | wou winch | φ350 | ||||
| 24 | Surge vwayaje mekanis | Mote | YEJ100L-4/ 2.2KW / 14000rpm | |||
| 25 | vites | XLED53-187 | ||||
| 26 | klas travay | M3 | ||||
| 27 | kondwi koveti pou | 46/17 | ||||
| 28 | wou winch | φ350 | ||||
Max Span | 50m | 40m | 35m | 30m |
Kapasite jwif | 160t | 1000t | 80t | 406 |
Leve vites nan Trolley | 0.8m / min | 0.8m / min | 0.8m / min | 0.8m / min |
Deplase vites nan Trolley | 4.5m / min | 4.5m / min | 4.5m / min | 4.5m / min |
Deplase vites nan Crane | 2.7m / min | 2.7m / min | 2.7m / min | 2.7m / min |
Kapasite chaje | 80t×2 | 50t×2 | 40t×2 | 30t×2 |
Vites la nan chaj lou | 4-8m / min | 4-8m / min | 4-8m / min | 4-8m / min |
Vites la nan chaj vid | 18m / min | 18m / min | 18m / min | 18m / min |
Max Ang nan Pon enkline | 45° | 45° | 45° | 45° |
Baj popilè: Double gwo bout bridge Girder Lanse Lachin, manifakti, founise, Customized, sitasyon, ofri, pri
Voye rechèch
Ou ka renmen tou













