Lajman Itilize Euro Kalite Rail Monte Motè Kondwi Nò Zouti Portique Teknik
Euro Style Gantry Crane adopte modularizasyon konsepsyon pou leve mekanis ak pwa limyè, alyaj-asye tou, tankou wou ak kontwòl entèlijan.
Dekri teren

TheEuro Style Gantry Craneadopt modularizasyon konsepsyon pou leve mekanis ak pwa limyè, alyaj-asye fòje wou ak kontwòl entèlijan.
Karakteristik
1. Adopte konsepsyon modularizasyon pou leve mekanis, FEM / DIN estanda, pwa limyè
2. High-fòs alyaj-asye fòje wou
3. Pa gen janm soude pou asye pwofil
4. Kabin kapsil ak vizyon laj
5. rektangilè asye- tiyo ranp
6. Hard redukteur dan sifas enpòte soti nan Almay
7. Pouvwa apwovizyone pa chèn trennen jeni
8. Mondyal' s dirijan teknoloji kontwòl anti-balanse
9. Teknoloji avanse fabrike
10. Low-enèji ak antretyen-gratis
10 tòn Single girder
sit konstriksyon. Nan reyon an k ap travay, teknik la portique ka leve, desann ak deplase orizontal pote soti nan kago
leve, ki anpil diminye travay fizik ak amelyore efikasite travay.nou ka Customize teknik la Gantry selon kondisyon espesifik ou, ki gen ladan leve pwa, konsepsyon gwosè an jeneral, elatriye konfigirasyon yo trè avanse, tankou Schneider electrics, ABM / Nord / SEW trip motè Kovèti pou (twa nan yon sèl: motè, bwat Kovèti pou , fren), galvanised segondè fòs fil kòd, pwòp tèt ou-ajiste fren disk, redukteur dan difisil, pwogramasyon limite limit switch ak sou sa.
Port : Shenzhen / Ningbo / Shanghai pò
Tan plon: anbake nan 40 jou apre peman
| Non | Atik | Espesifikasyon | ||||
| 1 | SafeworkingLoad | 12T | ||||
| 2 | Span (kalib) | 13M | ||||
| 3 | Cantilever | 5M+5M | ||||
| 4 | LiftingHeight | 5.5M | ||||
| 5 | Longè Cranetraveling | 120M | ||||
| 6 | WorkingClass | ISOA5 / FEM2m | ||||
| 7 | StaticTestingofMainGirder | 1.25 | ||||
| 8 | DynamicTestingofMainGirder | 1.1 | ||||
| 9 | Total | 14200Kg | ||||
| II-HoistingTrolleyAssembly | ||||||
| 9 | Kapasite | 12T | ||||
| 10 | WorkingSystem | ISOM5 | ||||
| 11 | MainLifting | MotorModel | NWH | |||
| Vitès | 0.66 / 4.0M / Min | |||||
| Pouvwa | 1.5 / 9.5Kw | |||||
| 12 | Trolleytraveling | Pouvwa | 0.95Kw | |||
| Vitès | 5-20M / Min (VVVF) | |||||
| 13 | Pwoteksyon klas | IP54 | ||||
| III-CraneTravelingMechanism | ||||||
| 14 | Span | 24m | ||||
| 15 | Travelspeed | 3.0-30m / min (VVVF) | ||||
| 16 | WorkingSystem | ISOM5 / FEM2m | ||||
| 17 | Pwisan | 2.2x2Kw | ||||
| 18 | TrackRailType | P38 | ||||
| IV-OtherDescription | ||||||
| 19 | Ekipman pou pouvwa | 400V / 50HZ / 3P | ||||
| 20 | Cranetotalpower | 16.35Kw | ||||
| 21 | PowerSupplyModel | Otobis | ||||
| 22 | OperationType | Pendantline + Wirelessremote | ||||
| 23 | Pwoteksyon klas | IP54 | ||||
| 24 | InsulationGrade | F | ||||
| 25 | WorkingStateEnvironmentTemperature | -20-45℃ | ||||
| 26 | Koulè | Selon kliyan kliyan' | ||||
Baj popilè: lajman itilize euro kalite ray monte motè kondwi nò zouti portique teknik Lachin, manifaktirè, Swèd, Customized, sitasyon, òf, pri
Voye rechèch
Ou ka renmen tou


















