Single Girder 10 Tòn Charage Overhead Crane
Modèl pwodwi: LD
Kapasite pou leve: 1-25t
Longè span: 7.5-31.5m
Wotè leve: 6-30m
Vitès leve: 0.3-8m/min
Leve vitès vwayaje: 20m / min
Vitès vwayaj teknik: 20m/min
Klas travayè: A3,A4
Dekri teren
Single Girder 10 tòn cha teknik anlè

Single Girder 10 tòn cha teknik anlè
LD modèl sèl gwo bout bwa teknik karakterize pa estrikti ki pi rezonab ak pi wo asye fòs kòm yon antye. Itilize ansanm ak anvwaye elektrik kòm yon seri konplè, li se teknik devwa limyè ak yon kapasite de 1 a 5 tòn. Espas la se 7.5m-31.5m. Klas k ap travay se A3-A5. Tanperati travay la se -25.c a 40.c.
Sa a se pwodwi lajman ki itilize nan plant, depo, aksyon materyèl leve machandiz yo. Li entèdi pou itilize ekipman an nan anviwònman ki ka pran dife, eksplozif oswa korozivite. Metòd fonksyònman prensipal la se kontwòl tè (kontwòl tè, kontwòl remote ak kontwòl kabin). Si span a ak wotè leve soti nan seri a ki paramèt lis, nou ka fè konsepsyon ki pa estanda selon kondisyon itilizatè.
Karakteristik prensipal:
- Kontra enfòmèl ant estrikti, bon frigidité ak operasyon sansib
Segondè efikasite ak ekonomize enèji
Soft-start motè, pi ba fòs enpak la
Segondè efikasite ak ekonomize enèji
Pi ba pri antretyen
Monokok Trolley ak bèl aparans
Paramèt nan Single Girder 10 tòn cha teknik anlè
| Devwa sèvis | Espansyon | Pwa teknik (kg) | Max. Chaj wou (kg) | ||||||||
| 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | ||
| Mwayen | 7.5 | 1480 | 1669 | 1983 | 2240 | 2844 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 31.0 | 54.9 |
| 8 | 1530 | 1728 | 2058 | 2317 | 2925 | 55.1 | |||||
| 8.5 | 1590 | 1787 | 2133 | 2393 | 3007 | 55.3 | |||||
| 9 | 1640 | 1857 | 2218 | 2482 | 3114 | 32.0 | 55.6 | ||||
| 9.53 | 1690 | 1917 | 2292 | 2562 | 3195 | 21.0 | 55.8 | ||||
| 10 | 1750 | 1958 | 2366 | 2636 | 3276 | 56.0 | |||||
| 10.5 | 1800 | 2018 | 2442 | 2712 | 3357 | 10.0 | 56.2 | ||||
| 11 | 1854 | 2086 | 2528 | 2798 | 3466 | 16.0 | 56.5 | ||||
| 11.5 | 2080 | 2183 | 2670 | 3007 | 3717 | 33.0 | 57.1 | ||||
| 12 | 2140 | 2241 | 2739 | 3087 | 3806 | 57.3 | |||||
| 12.5 | 2220 | 2301 | 2815 | 3189 | 3923 | 57.6 | |||||
| 13 | 2280 | 2370 | 2901 | 3271 | 4011 | 57.8 | |||||
| 13.5 | 2350 | 2429 | 2977 | 3372 | 4432 | 11.0 | 22.0 | 58.1 | |||
| 14 | 2410 | 2487 | 3062 | 3454 | 4221 | 34.0 | 58.3 | ||||
| 14.5 | 2460 | 3077 | 3310 | 3861 | 4571 | 17.0 | 59.2 | ||||
| 15 | 2540 | 3165 | 3391 | 3954 | 4667 | 59.5 | |||||
| 15.5 | 2590 | 3241 | 3492 | 4069 | 4800 | 23.0 | 59.8 | ||||
| 16 | 2650 | 3318 | 3573 | 4161 | 4897 | 60.0 | |||||
| 16.5 | 2710 | 3395 | 3655 | 4211 | 4994 | 60.3 | |||||
| 17 | 2780 | 3483 | 3736 | 4274 | 5090 | 35.0 | 60.5 | ||||
| 19.5 | 3820 | 3838 | 4070 | 5373 | 6149 | 12.0 | 19.0 | 24.0 | 38.0 | 63.2 | |
| 22.5 | 4388 | 4445 | 4941 | 6060 | 7272 | 14.0 | 23.0 | 28.0 | 41.0 | 66.0 | |
| Pist Rail Rekòmande | 15kg/m, 18kg/m, 24kg/m, 33kg/m, 43kg/m, 50kg/m | ||||||||||
| Vitès vwayaje | Operasyon kabin 45 (m/min) | Operasyon kabin 60.75 (m / min) | |||||||||
| Vwayaje motè | {{0}}ZDY21-4 2x0.8kw | 2-ZDY21-4 2x15kw |




FAQ
A. Pou bay ou yon òf teknik egzak avèk efikasite, tanpri tanpri bay detay kòm ap koule tankou dlo:
a) .Lifting kapasite,. pwa materyèl (inite kòm tonnaj)
b) .Leve wotè; (inite kòm mèt)
c).Crane span, lajè a nan teknik mande (inite kòm mèt)
d) .Krane vwayaje longè; lè ray tren/gwo pis aterisaj nesesè, yo dwe bay longè vwayaj
e) Pouvwa travay; sous pouvwa nan sit (inite kòm vòltaj, faz ak Hz) ak wouj vle di nesesè pou ofri solisyon.
B. Henan Hongqi Lifting Customized pwodwi pèsonalize yo disponib pou kliyan nou yo tout tan. Jis libreman fè nou konnen demand espesyal ou sou pwodwi yo, ekip jeni nou an ap travay sou sa.
C. lib kontakte nou. Ekip jeni nou an disponib pou sèvis lòt bò dlo ak enstalasyon teknik, enspeksyon ak komisyonin.
D. Apre nou fin resevwa peman, nou pral fè aranjman pou pwodiksyon an. Apeprè 7-45 jou pou livrezon.
Baj popilè: sèl travès 10 tòn cha teknik anlè Lachin, manifaktirè, founisè, Customized, sitasyon, òf, pri
Voye rechèch
Ou ka renmen tou











