
Dechaje trepye Port marin nan bato
Portal, Arizona teknik, fè laviwonn teknik, teknik manifaktirè / distribitè nan la chin, ofrann bato dechaje marin pò trepye ak idwolik yo opere S' bokit, fiks pousyè prèv pou jan de Hopper cheche pou kamyon Déchargement, fiks waf dechaje jan de Hopper ak konsa.
Dekri teren
Kalite, Teknik fiks
Tour teknik tip: Anba Slewing trepye
Fòm pwensipal an bwa, okenn
Fè jan de: Orbital
Certification: ISO9001: 2000, Lifye, Ios9001:2008
Spécification: Rapò a ekspòtasyon nòmal
Kòd HS: 8401200000
Aplikasyon: Konstriksyon l', l' atelye, zòn Mineral Utilisation
Echap tip: fil fè kòd
Pouvwa sous: elektrik
Enstalasyon: Démontage an tou taptap
Kondisyon: nouvo
Pakè: Rapò a ekspòtasyon nòmal
Sous: henan xinxiang
Pwodwi dekri teren:
Déchargement bato marin pò trepye te espesyalman fèt Men, fabriqué pou travay nan amarine anviwònman ak adopte tout pi bon solisyon yo pou fè yo mouri kite pou corrosive atmosfè anviwònman maritim lan.
Si ou se nan a lapèch, pwason platon, Des kago, marin bato, remokè, dragage, voye yon, lwil endistri, yachts, bagay rechèch ki fèt, soumarin nikleyè, minesweepers, platfòm ekipman pou bagay oubyen lòt sistèm yo.
Jiskapwezan pa otherorganizationhas éprouvée en awider pwodwi de konba pou rezoud sa ou bezwen.
Detay rapid
| Kondisyon: | Nouvo | On fabrik /: | Dowell | Ang slewing: | 360andamp, #176, |
| Koulè: | Pou kondisyon ou | Ire: | 0-35 m | Pwa pwòp tèt ou: | 6.0-35 tòn |
| Rated chaje kapasite: | 10 ou dèyè 80t | Ki bagay flèche | 10 ou dèyè 30m | Max. Li fè wotè: | 35m |
| Pouvwa vòltaj: | 380V 50Hz 3Phase tankou kondisyon ou | Li fè materyèl: | Pou kondisyon ou | Klas: | A5 OU DÈYÈ A8 |
| Metòd kontwòl: | Rimòt/kabin/pendentcontrol | Aplikasyon: | Sou pon oubyen batiman an pou li fè tou sa | Certification: | LIFYE, 3C, ISO9001, SGS |
Andamp emballage, akouchman
| Detay emballage: | Pati mekanik D' pa plastik sac, elektrik pati pa bwa boxor estanda voye D' / Électrique ak lòt pati ki prezan pa meyè kalite playwoud kès transparan yo, prensipal fleo ki prezan pou Fim plastik |
| Livrezon detay: | 60 jou aprè te resevwa ou pèman an avans |
| parame | inite w la | MQ1025 | MQ1030 | MQ1625 | MQ1630 | MQ4033 | MQ4540D | |
| Kapasite Ratde | t | 10/10 | 10/10 | 16/16 | 16/10 | 40/25 | 45/15 | |
| Adiyis travay | m | 9~25 | 8.5~30 | 9~25 | 10~25/10~30 | 10~22/10~33 | 14~16/14~40 | |
| Levage wotè | An ro bawo | m | 18/14 | 25/16 | 15/10 | 28/18 | 22 | 36 |
| Anba bawo | m | 16 | 15 | 10/20 | 10 | 13 | 8 | |
| Levage vitès | m/min | 22/45 | -/60 | 25/50 | 40/60 | 25/50 | 8~15.5 | |
| Luffing vitès | m/min | 40 | 52 | 40 | 50 | 45 | 16.5 | |
| Fè balansin vitès | r/min | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | |
| Mache vitès | m/min | 20 | 27 | 26 | 27 | 25 | 26 | |
| Edj /cardinal distans | m | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | |
| Rou maksimòm bay/fè presyon | KN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | |
| Installé kapasite | kw | 276 | 290 | 389 | 298 | 477 | 204 | |
24 monthswarrantyafterinstallationandcommissioningunlessthehumandamagefactors.
Baj popilè: bato dechaje marin pò trepye Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, personnalisé, prix, òf, pri
Voye rechèch
Ou ka renmen tou







