Gwo endistri batiman lanp lanse teknik
Lou endistri batiman gwo bout bwa lanseur teknik Deskripsyon: lajman itilize batiman lansman machin ki soti nan faktori Lachin se pon teknik ki mete travès konkrè prefabrike nan waf prefabrike. Epi li konpoze de girder prensipal, janm devan, janm presegondè, janm dèyè, janm oksilyè dèyè, leve Trolley, sistèm idwolik ak ...
Dekri teren
konstriksyon girder konkrè tren ranfòse doub gwo bout bwa lans teknik

Pwodwi Aplikasyon
Se 260T U gwo bout bwa lans lanp manifakti pou pwojè LRT itilize pou drese bwat bwat konkrè pou gwo vitès (250km, 350km) liy tren pasaje yo. Machin sa a apwopriye pou travès span egal oswa travès span diferan ki ka 20m, 24m ak 32m, 50m. Pati nan dèyè gen de sipò. Youn nan sipò yo se" C" kolòn fòm ak teknoloji rotary ak pliyan." C" teknoloji kolòn fòm sove espas la travèse pandan vwayaje ak ki pèmèt vwayaje nan tinèl ak machin nan transfè girder.
Max span | 50m | 40m | 35m | 30m |
| Kapasite anvwaye | 160t | 100t | 80t | 60t |
| Leve vitès nan Trolley | 0.8m / min | 0.8m / min | 0.8m / min | 0.8m / min |
| Botwe vitès nan Trolley | 4.5m / min | 4.5m / min | 4.5m / min | 4.5m / min |
| Botwe vitès nan teknik | 2.7m / min | 2.7m / min | 2.7m / min | 2.7m / min |
| Chaje Kapasite | 80t×2 | 50t×2 | 40t×2 | 30t×2 |
| Vitès la nan chaj lou | 4-8m / min | 4-8m / min | 4-8m / min | 4-8m / min |
| Vitès la nan chaj vid | 18m / min | 18m / min | 18m / min | 18m / min |
| Max Ang nan Incline Bridge | 45° | 45° | 45° | 45° |

Metòd peman
Isit la montre w pri a apwoksimatif EXW nan pwodwi nou an pou preview ou. Pri sa a jis pou referans pou bidjè ou, si nenpòt enterè tanpri klike sou" Plis" yo wè detaye fèy pri.
| LIS PRIX EXW POU REFERANS OU | Sitasyon detaye | |||
| Kapasite chaj | Longè kòd | |||
| 40m | 50m | 55m | Plis>> | |
| 50t | US $ 136000,00 | US $ 148000,00 | US $ 168500,00 | Plis>> |
| 100t | US $ 181100,00 | US $ 205500,00 | 235500,00 US $ | |
| 160t | US $ 243500,00 | US $ 285500,00 | US $ 305500,00 | Plis>> |
| 200t | US $ 328500,00 | 375500,00 US $ | 405500,00 US $ | Plis>> |
| 250t | US $ 427700,00 | US $ 458500,00 | 502500,00 US $ | Plis>> |


1.Hoist ak pati elektrik yo pral chaje pa kès plywood, pou evite demage nan aksidan machandiz ak enpak pandan livrezon an.
2. Girders ak lòt pati prensipal yo pral chaje pa twal plastik trikote, pou anpeche rouye soti nan kondisyon soppy pandan transpò a.
3. Se sèlman solisyon an transpò pi bon yo pral pran pou ekonomize pri ou ekstrèm sou finans, sekirite ak tan.

Fòs Konpayi an
Henan Dowell Crane Co., Ltdis se yon gwoup dirijan nan Lachin nan biznis teknik ki te fonde an 1955, ak sèvi nan yon pakèt domèn kliyan nan tout mond lan bay yon seri konplè nan pwojè leve avanse, ki gen ladan Gantry teknik, Bridge teknik, Jib teknik, Pwodwi pou Telefòn.
a) .Henan Dowell Crane Co., Ltd deja jwenn sètifikasyon CCC, CE, BV, SGS, ISO OHSAS e li te genyen plis pase 60 onè.
b) .Konpayi nou an ofri sèvis pou plis pase 5000 konpayi, ak pwodwi yo polè nan plis pase 100 peyi yo.






MCJH50 / 200 | MCJH40 / 160 | MCJH40 / 160 | MCJH35 / 100 | MCJH30 / 100 | |
Kapasite leve | 200t | 160t | 120t | 100t | 100t |
span aplikab | ≤55m | ≤50m | ≤40m | ≤35m | ≤30m |
aplikab ang pon skew | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
vitès leve chariot | 0.8m / min | 0.8m / min | 0.8m / min | 1.27m / min | 0.8m / min |
Rolley Longitudinal vitès k ap deplase | 4.25m / min | 4.25m / min | 4.25m / min | 4.25m / min | 4.25m / min |
kab longitudinal vitès k ap deplase | 4.25m / min | 4.25m / min | 4.25m / min | 4.25m / min | 4.25m / min |
kabwa transverse vitès k ap deplase | 2.45m / min | 2.45m / min | 2.45m / min | 2.45m / min | 2.45m / min |
kapasite transpò nan machin transpò pon | 100t X2 | 80t X2 | 60t X2 | 50t X2 | 50t X2 |
gwo vitès chaj nan machin transpò pon | 8.5m / min | 8.5m / min | 8.5m / min | 8.5m / min | 8.5m / min |
pon transpò machin retounen vitès | 17m / min | 17m / min | 17m / min | 17m / min | 17m / min |
Baj popilè: Lou endistri batiman gwo bout bwa lanseur teknik Lachin, manifaktirè, Swèd, Customized, sitasyon, òf, pri
Voye rechèch
Ou ka renmen tou













